Mitwirkende(r)Zur Recherche
Sony Music Entertainment Germany
Weiterführende Links:
Siehe auch die Label-Einträge:
EUROPA (2008-2024), EUROPA Logo! (2009), EUROPA MINI (2009-2015), EUROPA PRIMO (2011), Sony Music (2017-2022) und EUROPA exquisit (2020).
Sony Music Entertainment Germany produzierte insg. 81 Sprachaufnahmen in den Jahren 2009 bis 2024.
Sortierung nach: JahrenKatalogenTiteln
JahrKatalogTitel
2009EUROPA MC 88697 52886 4
2009EUROPA MC 88697 61100 4
2010EUROPA MC 88697 61356 4
2010EUROPA MC 88697 61357 4
2010EUROPA Doppel-CD 88697 63438 2
Hai-Alarm im Aquapark
2010EUROPA MC 88697 68427 4
2010EUROPA MC 88697 75250 4
2011EUROPA MC 88697 75253 4
2011EUROPA MC 88697 84731 4
2011EUROPA MC 88697 90327 4
2011EUROPA Doppel-CD 88697 90637 2
2012EUROPA CD 88691 90663 2
2012EUROPA CD 88691 92352 2
2012EUROPA CD 88725 44257 2
2012EUROPA CD 88725 44869 2
2013EUROPA CD 88765 42833 2
2013EUROPA CD 88765 44155 2
2013EUROPA CD 88765 44156 2
2013EUROPA CD 88765 44157 2
2013EUROPA CD 88765 44158 2
2014EUROPA CD 88843 01080 2
2014EUROPA CD 88843 03140 2
2014EUROPA CD 88843 07454 2
2014EUROPA CD 88843 07456 2
2015EUROPA CD 88875 03774 2
2015EUROPA CD 88875 05262 2
2015EUROPA CD 88875 05265 2
2015EUROPA CD 88875 07825 2
2015EUROPA CD 88875 11506 2
2016EUROPA CD 88875 18041 2
2016EUROPA CD 88875 18043 2
2016EUROPA CD 88875 18045 2
2016EUROPA CD 88875 18046 2
2016EUROPA CD 88875 18381 2
2016EUROPA CD 88985 37198 2 (Neufassung)
2016EUROPA CD 88985 37199 2 (Neufassung)
2016EUROPA CD 88985 37200 2 (Neufassung)
2017EUROPA Doppel-CD 88985 39017 2
2017EUROPA CD 88985 39018 2
2017EUROPA CD 88985 39019 2
2017EUROPA CD 88985 39020 2
2017EUROPA Doppel-CD 88985 40797 2 (Limitierte Ausgabe)
Produktion
2017EUROPA CD 88985 40798 2 (Limitierte Ausgabe)
Produktion
2017EUROPA Doppel-CD 88985 40799 2 (Limitierte Ausgabe)
Produktion
2018EUROPA CD 19075 80404 2
2018EUROPA CD 19075 80405 2
2018EUROPA CD 19075 82266 2
2018EUROPA CD 19075 83627 2
2018EUROPA 3-CD 19075 84263 2
2019EUROPA Doppel-CD 19075 87842 2 (Limitierte Ausgabe)
Produktion
2019EUROPA CD 19075 88934 2
2019EUROPA CD 19075 91173 2
2019EUROPA CD 19075 91174 2
2019EUROPA CD 19075 91175 2
2019EUROPA CD 19075 94532 2
2019EUROPA CD 19075 98884 2
2020EUROPA CD 19075 98885 2
2020EUROPA CD 19439 72710 2
2021EUROPA CD 19439 72711 2
2020EUROPA CD 19439 72712 2
2021EUROPA CD 19439 72713 2
2021EUROPA CD 19439 86627 2
2021EUROPA CD 19439 89175 2
2022EUROPA CD 19439 89176 2
2022EUROPA CD 19439 89177 2
2021EUROPA Doppel-CD 19439 92952 2
2022EUROPA CD 19439 97752 2
2022EUROPA CD 19439 97753 2
2022EUROPA CD 19439 97754 2
2023EUROPA CD 19658 76227 2
2023EUROPA CD 19658 77484 2
2023EUROPA CD 19658 77485 2
2023EUROPA CD 19658 80019 2
2024EUROPA CD 19658 84592 2
2024EUROPA CD 19658 86019 2
2009EUROPA Logo! MC 88697 44397 4
2009EUROPA Logo! MC 88697 44398 4
2009EUROPA Logo! MC 88697 44400 4
2009EUROPA Logo! MC 88697 51613 4
2019Sony Music 7-CD 19075 97932 2
Produziert im Auftrag von
2022Sony Music 9-CD 19658 74114 2
im Auftrag von